Tool overview
O que é CSV ↔ JSON?
CSV ↔ JSON é uma ferramenta que ajuda você a converter entre texto delimitado (CSV/TSV) e arrays JSON.
Por que usar CSV ↔ JSON?
Melhora a legibilidade e acelera seu fluxo quando você precisa converter entre texto delimitado (CSV/TSV) e arrays JSON, sem enviar dados a um servidor.
Recursos principais
Privacidade no cliente, resultados instantâneos e cópia com um clique para cSV ↔ JSON. Converter entre texto delimitado (CSV/TSV) e arrays JSON
Como usar
Siga estes passos para obter resultados precisos com a ferramenta acima.
- Abra CSV ↔ JSON e cole ou carregue sua entrada no painel superior.
- Use os controles da barra de ferramentas para processar, copiar ou limpar a saída.
- Revise as mensagens de validação na interface e corrija erros antes de exportar.
Referência técnica de CSV ↔ JSON
Consulte exemplos válidos, entradas inválidas comuns e erros frequentes para esta utilidade.
| Recurso / contexto | Exemplo de sintaxe válida | Armadilha comum / exemplo inválido |
|---|---|---|
| Raiz de array válida | [{"id":1,"name":"Ada"}] | {"id":1,"name":"Ada"}Um único objeto na raiz não é um array — envolva os registros em colchetes. |
| Chaves homogêneas | [{"a":1,"b":2},{"a":3,"b":4}] | [{"a":1},{"b":2,"c":3}]Objetos esparsos geram células vazias, mas colunas ausentes podem desalinhar linhas — normalize as chaves antes de exportar. |
| Delimitadores escapados | {"note":"hello, world"} | note: hello, worldCampos com o delimitador ativo devem ser strings JSON; o exportador envolve em aspas duplas RFC 4180. |
| Valores separados por tabulação (TSV) | id name
1 Ada | id,name with Tab selectedMude o delimitador da barra de ferramentas para Tab para TSV. Usar vírgulas com Tab selecionado interpreta mal as colunas. |
| Objetos aninhados | {"user":{"id":1}} | [{"user":{"id":1}}] without flattenObjetos aninhados são serializados como JSON numa única célula — achate estruturas profundas no formatador JSON primeiro se precisar de colunas separadas. |
Perguntas frequentes
Respostas para problemas comuns e questões de privacidade de dados.
Documentação oficial e referências
Especificações e documentação da plataforma para esta utilidade.