Tool overview
Qu'est-ce que CSV ↔ JSON ?
CSV ↔ JSON est un outil qui vous aide à convertir entre texte délimité (CSV/TSV) et tableaux JSON.
Pourquoi utiliser CSV ↔ JSON ?
Il améliore la lisibilité et accélère votre flux lorsque vous devez convertir entre texte délimité (CSV/TSV) et tableaux JSON, sans envoi de données vers un serveur.
Fonctionnalités clés
Confidentialité côté client, résultats instantanés et copie en un clic pour cSV ↔ JSON. Convertir entre texte délimité (CSV/TSV) et tableaux JSON
Mode d'emploi
Suivez ces étapes pour obtenir des résultats précis avec l'outil ci-dessus.
- Ouvrez CSV ↔ JSON et collez ou chargez votre entrée dans le panneau supérieur.
- Utilisez les contrôles de la barre d'outils pour traiter, copier ou effacer la sortie.
- Consultez les messages de validation dans l'interface et corrigez les erreurs avant d'exporter.
Référence technique de CSV ↔ JSON
Consultez des exemples valides, des entrées invalides courantes et des erreurs fréquentes pour cet utilitaire.
| Fonction / contexte | Exemple de syntaxe valide | Piège courant / exemple invalide |
|---|---|---|
| Racine tableau valide | [{"id":1,"name":"Ada"}] | {"id":1,"name":"Ada"}Un seul objet à la racine n'est pas un tableau — entourez les enregistrements de crochets. |
| Clés homogènes | [{"a":1,"b":2},{"a":3,"b":4}] | [{"a":1},{"b":2,"c":3}]Les objets clairsemés produisent des cellules vides, mais les colonnes manquantes peuvent décaler l'alignement — normalisez les clés avant l'export. |
| Délimiteurs échappés | {"note":"hello, world"} | note: hello, worldLes champs contenant le délimiteur actif doivent être des chaînes JSON ; l'exportateur les entoure de guillemets doubles RFC 4180. |
| Valeurs séparées par tabulations (TSV) | id name
1 Ada | id,name with Tab selectedPassez le délimiteur de la barre d'outils sur Tab pour le TSV. Utiliser des virgules alors que Tab est sélectionné mal analyse les colonnes. |
| Objets imbriqués | {"user":{"id":1}} | [{"user":{"id":1}}] without flattenLes objets imbriqués sont sérialisés en JSON dans une seule cellule — aplatissez d'abord les structures profondes dans le formateur JSON si vous voulez des colonnes séparées. |
Foire aux questions
Réponses aux problèmes courants et questions de confidentialité.
Documentation officielle et références
Spécifications et documentation de plateforme pour cet utilitaire.