Tool overview
¿Qué es CSV ↔ JSON?
CSV ↔ JSON es una herramienta que le permite convertir entre texto delimitado (CSV/TSV) y matrices JSON.
¿Por qué usar CSV ↔ JSON?
Mejora la legibilidad y agiliza su flujo cuando necesita convertir entre texto delimitado (CSV/TSV) y matrices JSON, sin enviar datos a un servidor.
Funciones clave
Privacidad en el cliente, resultados instantáneos y copia con un clic para cSV ↔ JSON. Convertir entre texto delimitado (CSV/TSV) y matrices JSON
Cómo usar
Siga estos pasos para obtener resultados precisos con la herramienta de arriba.
- Abra CSV ↔ JSON y pegue o cargue su entrada en el panel superior.
- Use los controles de la barra de herramientas para procesar, copiar o limpiar la salida.
- Revise los mensajes de validación en la interfaz y corrija los errores antes de exportar.
Referencia técnica de CSV ↔ JSON
Consulte ejemplos válidos, entradas inválidas comunes y errores frecuentes para esta utilidad.
| Función / contexto | Ejemplo de sintaxis válida | Error habitual / ejemplo inválido |
|---|---|---|
| Raíz de matriz válida | [{"id":1,"name":"Ada"}] | {"id":1,"name":"Ada"}Un solo objeto en la raíz no es una matriz — envuelva los registros entre corchetes. |
| Claves homogéneas | [{"a":1,"b":2},{"a":3,"b":4}] | [{"a":1},{"b":2,"c":3}]Los objetos dispersos producen celdas vacías, pero las columnas faltantes pueden desalinear filas — normalice las claves antes de exportar. |
| Delimitadores escapados | {"note":"hello, world"} | note: hello, worldLos campos con el delimitador activo deben ser cadenas JSON; el exportador los envuelve en comillas dobles RFC 4180. |
| Valores separados por tabulaciones (TSV) | id name
1 Ada | id,name with Tab selectedCambie el delimitador de la barra de herramientas a Tab para TSV. Usar comas con Tab seleccionado interpreta mal las columnas. |
| Objetos anidados | {"user":{"id":1}} | [{"user":{"id":1}}] without flattenLos objetos anidados se serializan como JSON en una sola celda — aplane estructuras profundas en el formateador JSON primero si necesita columnas separadas. |
Preguntas frecuentes
Respuestas sobre depuración habitual y privacidad de sus datos.
Documentación oficial y referencias
Especificaciones y documentación de plataforma para esta utilidad.